Andrew Luck
#12 QB - Indianapolis Colts
Height: 6-4 Weight: 234 Age: 24
Born: September 12, 1989 in Houston, Texas USA
College: Stanford
NFL Fantasy Football Quarterback Rankings
Passing Yds
4867 Total
270.4 / Game
#8
Fantasy Pts*
299.68 Total
16.65 / Game
#10
Week By Week Fantasy Statistics
Andrew Luck (Quarterback) - Weekly Fantasy Analysis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Andrew Luck | 9.26 | 19.06 | 23.52 | | 28.88 | 5.1 | 18.64 | 16.68 | 25.82 | 18.18 | 13.76 | 13.6 | 28.94 | 8.54 | 16.44 | 14.3 | 15.74 |
| Quarterback Average | 16.84 | 19.16 | 18.29 | 18.35 | 16.24 | 19.05 | 17.61 | 16.8 | 18.99 | 14.46 | 17.54 | 18.7 | 19.04 | 15.8 | 16.45 | 16.48 | 16.44 |
| Week | Versus | Result | Pass Yds | Pass TD | Rush Yds | Rush TD | 2PT | FUM Lost | Int | Fantasy Pts* |
| Week 1 | @ Chicago | L 21-41 | 309 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.26 |
| Week 2 | Minnesota | W 23-20 | 224 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06 |
| Week 3 | Jacksonville | L 17-22 | 313 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.52 |
| Week 4 | Bye | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Week 5 | Green Bay | W 30-27 | 362 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.88 |
| Week 6 | @ New York | L 9-35 | 280 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.10 |
| Week 7 | Cleveland | W 17-13 | 186 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.64 |
| Week 8 | @ Tennessee | W 19-13 | 297 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.68 |
| Week 9 | Miami | W 23-20 | 433 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.82 |
| Week 10 | @ Jacksonville | W 27-10 | 227 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.18 |
| Week 11 | @ New England | L 24-59 | 334 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.76 |
| Week 12 | Buffalo | W 20-13 | 240 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.60 |
| Week 13 | @ Detroit | W 35-33 | 391 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.94 |
| Week 14 | Tennessee | W 27-23 | 196 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.54 |
| Week 15 | @ Houston | L 17-29 | 186 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.44 |
| Week 16 | @ Kansas City | W 20-13 | 205 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.30 |
| Week 17 | Houston | W 28-16 | 191 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 |
| Wildcard | @ Baltimore | L 9-24 | 288 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.02 |
* Fantasy Points are calculated using this
scoring system.