Arian Foster
#23 RB - Houston Texans
Height: 6-1 Weight: 228 Age: 27
Born: August 24, 1986 in San Diego, California USA
College: Tennessee
NFL Fantasy Football Running Back Rankings
Rushing Yds
1652 Total
86.9 / Game
#4
Receiving Yds
314 Total
16.5 / Game
#14
Fantasy Pts*
312.6 Total
16.45 / Game
#2
Week By Week Fantasy Statistics
Arian Foster (Running Back) - Weekly Fantasy Analysis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Arian Foster | 19.5 | 20.7 | 16.8 | 15.4 | 22.8 | 16.1 | 22.3 | | 17.1 | 17.7 | 8.5 | 23.7 | 11.3 | 14.5 | 16.9 | 0.9 | 17.9 |
| Running Back Average | 5.66 | 6.74 | 6.01 | 5.95 | 5.58 | 5.96 | 7.06 | 5.72 | 7.38 | 5.82 | 4.87 | 6.51 | 5.68 | 6.47 | 5.84 | 5.81 | 6.78 |
| Week | Versus | Result | Rush Yds | Rush TD | Rec Yds | Rec TD | 2PT | FUM Lost | Fantasy Pts* |
| Week 1 | Miami | W 30-10 | 79 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19.50 |
| Week 2 | @ Jacksonville | W 27-7 | 110 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.70 |
| Week 3 | @ Denver | W 31-25 | 105 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.80 |
| Week 4 | Tennessee | W 38-14 | 86 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.40 |
| Week 5 | @ New York | W 23-17 | 152 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.80 |
| Week 6 | Green Bay | L 24-42 | 29 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.10 |
| Week 7 | Baltimore | W 43-13 | 98 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.30 |
| Week 8 | Bye | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Week 9 | Buffalo | W 21-9 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.10 |
| Week 10 | @ Chicago | W 13-6 | 102 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17.70 |
| Week 11 | Jacksonville | W 43-37 | 90 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8.50 |
| Week 12 | @ Detroit | W 34-31 | 102 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.70 |
| Week 13 | @ Tennessee | W 24-10 | 38 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.30 |
| Week 14 | @ New England | L 14-42 | 46 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.50 |
| Week 15 | Indianapolis | W 29-17 | 165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.90 |
| Week 16 | Minnesota | L 6-23 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.90 |
| Week 17 | @ Indianapolis | L 16-28 | 96 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.90 |
| Wildcard | Cincinnati | W 19-13 | 140 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.40 |
| Divisional Playoffs | @ New England | L 28-41 | 90 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 27.30 |
* Fantasy Points are calculated using this
scoring system.