Matt Schaub
#8 QB - Houston Texans
Height: 6-5 Weight: 239 Age: 32
Born: June 25, 1981 in Pittsburgh, Pennsylvania USA
College: Virginia
NFL Fantasy Football Quarterback Rankings
Passing Yds
4726 Total
248.7 / Game
#10
Fantasy Pts*
258.84 Total
13.62 / Game
#14
Week By Week Fantasy Statistics
Matt Schaub (Quarterback) - Weekly Fantasy Analysis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Matt Schaub | 14.44 | 7.5 | 25.6 | 15.88 | 10.36 | 5.28 | 18.04 | | 18.62 | 3.6 | 37.08 | 14.5 | 16.18 | 7.28 | 14.44 | 7.12 | 6.9 |
| Quarterback Average | 16.84 | 19.16 | 18.29 | 18.35 | 16.24 | 19.05 | 17.61 | 16.8 | 18.99 | 14.46 | 17.54 | 18.7 | 19.04 | 15.8 | 16.45 | 16.48 | 16.44 |
| Week | Versus | Result | Pass Yds | Pass TD | Rush Yds | Rush TD | 2PT | FUM Lost | Int | Fantasy Pts* |
| Week 1 | Miami | W 30-10 | 266 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 |
| Week 2 | @ Jacksonville | W 27-7 | 195 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| Week 3 | @ Denver | W 31-25 | 290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.60 |
| Week 4 | Tennessee | W 38-14 | 202 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.88 |
| Week 5 | @ New York | W 23-17 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.36 |
| Week 6 | Green Bay | L 24-42 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.28 |
| Week 7 | Baltimore | W 43-13 | 256 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.04 |
| Week 8 | Bye | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Week 9 | Buffalo | W 21-9 | 268 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.62 |
| Week 10 | @ Chicago | W 13-6 | 95 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 |
| Week 11 | Jacksonville | W 43-37 | 527 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.08 |
| Week 12 | @ Detroit | W 34-31 | 315 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.50 |
| Week 13 | @ Tennessee | W 24-10 | 207 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18 |
| Week 14 | @ New England | L 14-42 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.28 |
| Week 15 | Indianapolis | W 29-17 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 |
| Week 16 | Minnesota | L 6-23 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
| Week 17 | @ Indianapolis | L 16-28 | 275 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.90 |
| Wildcard | Cincinnati | W 19-13 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.58 |
| Divisional Playoffs | @ New England | L 28-41 | 343 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.82 |
* Fantasy Points are calculated using this
scoring system.