Tom Brady
#12 QB - New England Patriots
Height: 6-4 Weight: 225 Age: 36
Born: August 03, 1977 in San Mateo, California USA
College: Michigan
NFL Fantasy Football Quarterback Rankings
Passing Yds
5491 Total
305.1 / Game
#1
Fantasy Pts*
379.24 Total
21.07 / Game
#1
Week By Week Fantasy Statistics
Tom Brady (Quarterback) - Weekly Fantasy Analysis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Tom Brady | 17.54 | 14.54 | 18.1 | 32 | 18.72 | 19.8 | 18.36 | 28.46 | | 17.38 | 25.24 | 31.42 | 11.42 | 28.44 | 24.82 | 14.68 | 19.36 |
| Quarterback Average | 16.84 | 19.16 | 18.29 | 18.35 | 16.24 | 19.05 | 17.61 | 16.8 | 18.99 | 14.46 | 17.54 | 18.7 | 19.04 | 15.8 | 16.45 | 16.48 | 16.44 |
| Week | Versus | Result | Pass Yds | Pass TD | Rush Yds | Rush TD | 2PT | FUM Lost | Int | Fantasy Pts* |
| Week 1 | @ Tennessee | W 34-13 | 236 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54 |
| Week 2 | Arizona | L 18-20 | 316 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.54 |
| Week 3 | @ Baltimore | L 30-31 | 335 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.10 |
| Week 4 | @ Buffalo | W 52-28 | 340 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.00 |
| Week 5 | Denver | W 31-21 | 223 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.72 |
| Week 6 | @ Seattle | L 23-24 | 395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.80 |
| Week 7 | New York | W 29-26 | 259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.36 |
| Week 8 | @ St. Louis | W 45-7 | 304 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.46 |
| Week 9 | Bye | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Week 10 | Buffalo | W 37-31 | 237 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.38 |
| Week 11 | Indianapolis | W 59-24 | 331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.24 |
| Week 12 | @ New York | W 49-19 | 323 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.42 |
| Week 13 | @ Miami | W 23-16 | 238 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.42 |
| Week 14 | Houston | W 42-14 | 296 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.44 |
| Week 15 | San Francisco | L 34-41 | 443 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24.82 |
| Week 16 | @ Jacksonville | W 23-16 | 267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.68 |
| Week 17 | Miami | W 28-0 | 284 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.36 |
| Divisional Playoffs | Houston | W 41-28 | 344 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.66 |
| Conference Championships | Baltimore | L 13-28 | 320 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.30 |
* Fantasy Points are calculated using this
scoring system.