Trent Richardson
#33 RB - Cleveland Browns
Height: 5-9 Weight: 230 Age: 22
Born: July 10, 1991 in Pensacola, Florida USA
College: Alabama
NFL Fantasy Football Running Back Rankings
Rushing Yds
950 Total
63.3 / Game
#18
Receiving Yds
367 Total
24.5 / Game
#10
Fantasy Pts*
203.7 Total
13.58 / Game
#11
Week By Week Fantasy Statistics
Trent Richardson (Running Back) - Weekly Fantasy Analysis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Trent Richardson | 4.4 | 26.5 | 11.1 | 16.4 | 18.8 | 5.4 | 1.9 | 19.4 | 13.6 | | 14.4 | 17.2 | 15.5 | 17.1 | 15.2 | 6.8 | |
| Running Back Average | 5.66 | 6.74 | 6.01 | 5.95 | 5.58 | 5.96 | 7.06 | 5.72 | 7.38 | 5.82 | 4.87 | 6.51 | 5.68 | 6.47 | 5.84 | 5.81 | 6.78 |
| Week | Versus | Result | Rush Yds | Rush TD | Rec Yds | Rec TD | 2PT | FUM Lost | Fantasy Pts* |
| Week 1 | Philadelphia | L 16-17 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
| Week 2 | @ Cincinnati | L 27-34 | 109 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 26.50 |
| Week 3 | Buffalo | L 14-24 | 27 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.10 |
| Week 4 | @ Baltimore | L 16-23 | 47 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16.40 |
| Week 5 | @ New York | L 27-41 | 81 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18.80 |
| Week 6 | Cincinnati | W 34-24 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Week 7 | @ Indianapolis | L 13-17 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| Week 8 | San Diego | W 7-6 | 122 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.40 |
| Week 9 | Baltimore | L 15-25 | 105 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.60 |
| Week 10 | Bye | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Week 11 | @ Dallas | L 20-23 | 95 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14.40 |
| Week 12 | Pittsburgh | W 20-14 | 85 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.20 |
| Week 13 | @ Oakland | W 20-17 | 72 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.50 |
| Week 14 | Kansas City | W 30-7 | 42 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.10 |
| Week 15 | Washington | L 21-38 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.20 |
| Week 16 | @ Denver | L 12-34 | 53 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| Week 17 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Fantasy Points are calculated using this
scoring system.